Description
Through-hole pogo pins are utilized in various applications, ranging from test and measurement equipment to consumer electronics and automotive systems. In the realm of test and measurement, these pins facilitate reliable connections for testing printed circuit boards (PCBs) and other electronic components. In consumer electronics, through-hole pogo pins are often used in docking stations and charging cradles, ensuring consistent connectivity. The automotive industry also benefits from using these pins in diagnostic equipment and control systems, where reliable electrical connections are paramount.

Through Hole Pogo Pin
(P/N) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L | SPRING FORCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-P6387 | 1.6 | 2.2 | / | 3 | / | 1.32 | 5.2 | 0.5 | 5.52 | 1.85 | 6.52 | 50±15% |
ZH-P0339 | 1 | 1.48 | 1.54 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 1.8 | 6.6 | 70±20% |
ZH-P0441 | 0.85 | 1.5 | / | / | 0.6 | 1.9 | 4.7 | / | 5.6 | 3 | 6.6 | 55±10% |
ZH-P0441 | 0.85 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 4.7 | / | 3 | 5.6 | 6.6 | 55±10g |
ZH-P0782 | 1 | 1.48 | 1.54 | / | 0.7 | 2.6 | 4 | / | 5.1 | 2.5 | 6.6 | 60±20% |
ZH-P0854 | 1.6 | 2.3 | 2.34 | / | 0.8 | 2.3 | 4.3 | / | 5 | 2 | 6.6 | 100±20% |
ZH-P6434 | 1.4 | 2 | / | 2.5 | 1 | 2.1 | 4.5 | 0.5 | 6 | 1 | 6.6 | 80±20% |
ZH-P6141 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.55 | 4.1 | / | 4.8 | / | 6.65 | 120±20% |
ZH-P0471 | 1.27 | 2.41 | / | 3 | 2.21 | 2.29 | 4.39 | 0.7 | 5.2 | 1.52 | 6.68 | 150±20% |
ZH-P0567 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.6 | 1.45 | 5.25 | / | 5.7 | 1 | 6.7 | 35±15g |
ZH-P0340 | 0.9 | 1.45 | 1.49 | 1.85 | 0.6 | 2 | 4.8 | 0.8 | 5.6 | 2 | 6.8 | 120±20% |
ZH-P5053 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.65 | 5.15 | / | 5.8 | / | 6.8 | 80±20% |
ZH-P6093 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 5.5 | / | / | 6.3 | 6.8 | 100±20% |
ZH-P6276 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.8 | 1.8 | 5 | 0.5 | 5.8 | 1 | 6.8 | 45±15% |
ZH-P0568 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.8 | 2 | 4.9 | 0.5 | 5.6 | 5 | 6.9 | 120±20% |
ZH-P5007 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2.53 | 0.7 | 2.5 | 4.4 | 2.4 | 2.5 | 5.9 | 6.9 | 60±20g |
ZH-P5009 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 4.5 | / | 2.5 | 5.4 | 6.9 | 85±20g |
ZH-P5854 | 1.2 | 2 | / | / | 0.6 | 2 | 4.9 | / | 2.5~ | 4.9 | 6.9 | 80±30% |
ZH-P6325 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 1.45 | 0.7 | 2.9 | 4 | 1 | 5.2 | 0.5 | 6.9 | 50±15% |
ZH-P5865 | 1.0 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.8 | 1.25 | 5.7 | 0.5 | 1.1 | 5.9 | 6.95 | 60±20% |
ZH-P0738 | 1 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 5.9 | 2 | 7 | 80±20g |
ZH-P0739 | 1 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 5.9 | 2 | 7 | 160±20g |
ZH-P0767 | 1 | 1.5 | 1.56 | 2 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 5.9 | 2 | 7 | 120±20g |
ZH-P0768 | 1 | 1.5 | 1.56 | 2 | 0.8 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | 5.9 | 2 | 7 | 180±20g |
ZH-P0784 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.42 | 2 | 5 | 0.5 | 5.7 | 1.15 | 7 | 120±20% |
ZH-P1016 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.7 | 2 | 5 | 0.5 | 1.3 | 5.7 | 7 | 120±20% |
ZH-P0506 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2 | 5 | / | 0.5 | / | 5.7 | 7 | 100±20g |
ZH-P5044 | 0.8 | 1.3 | 1.38 | 1.5 | 0.6 | 2 | 5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 7 | 50±20g |
ZH-P5107 | 1 | 1.5 | / | / | 0.7 | 1.6 | 3.5 | / | 1.6 | 4.1 | 7 | 30±10g |
ZH-P5225 | 0.7 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.9 | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 7 | 20±10g |
ZH-P5323 | 0.7 | 1.5 | 1.55 | 2 | 0.9 | 2 | 5 | 1 | 6.5 | 1 | 7 | 25±10g |
ZH-P5936K1 | 1.0 | 1.5 | / | 2 | 0.6 | 1 | 6 | 2.4 | 6.5 | 0.8 | 7.0 | 60±10% |
ZH-P6056 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.42 | 2 | 5 | 0.5 | 6 | 1.15 | 7 | 40±10% |
ZH-P6429 | 0.9 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 5.5 | 0.5 | 6 | 2 | 7 | 120±20% |
ZH-P6476 | 0.7 | 1.30 | / | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 4.9 | 0.3 | 5.50 | 0.6 | 7.10 | 25±10% |
ZH-P0558 | 0.9 | 1.5 | 1.55 | 2 | 0.8 | 2 | 5.2 | 0.5 | 5.9 | 2 | 7.2 | 120±20% |
ZH-P0863 | 0.9 | 1.5 | / | / | 0.8 | 2.2 | 5 | / | 6 | 1.6 | 7.2 | 100-250G |
ZH-P0863 | 0.9 | 1.5 | / | / | 0.8 | 5 | / | / | 1.6 | 6 | 7.2 | 100-250g |
ZH-P5367 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.2 | 6 | 1.7 | 6.2 | 0.5 | 7.2 | 150±20g |
ZH-P5376 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.2 | 6 | 0.5 | 6.2 | / | 7.2 | 150±20% |
ZH-P1329K1 | 1.4 | 2 | 3 | 3.05 | 3.5 | 2 | 5.2 | 0.5 | 6 | 1.7 | 7.2 | 50±10% |
ZH-P1329K1 | 1.4 | 2 | 2 | 2.05 | 2.5 | 2 | 5.2 | 0.5 | 6 | 1.7 | 7.2 | 50±15% |
ZH-P6439 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 1 | 2.5 | 4.7 | / | 5.20 | / | 7.2 | 100±20% |
ZH-P1379 | 1.4 | 2 | / | 2.3 | 1 | 3.15 | 4.1 | 0.6 | 6.65 | 0.8 | 7.25 | 120±20% |
ZH-P1379K2 | 1.3 | 2 | / | 2.9 | 1 | 2.15 | 5.1 | 0.6 | 6.65 | 0.8 | 7.25 | 120±20% |
ZH-P1385 | 1.4 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 3.35 | 3.9 | 0.35 | 6.65 | 0.8 | 7.25 | 100±20% |
ZH-P6220 | 1 | 1.5 | / | 2 | / | 1.3 | 5.9 | 0.5 | 6.45 | 0.8 | 7.25 | 70±20% |
ZH-P0490 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.8 | 1.8 | 5.5 | 0.5 | 6 | 1 | 7.3 | 120±20% |
ZH-P0618 | 0.9 | 1.5 | 1.55 | 2 | 0.8 | 1.5 | 5.8 | 0.15 | 6.3 | 1.5 | 7.3 | 40±20% |
ZH-P0769 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.8 | 2 | 5.3 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 7.3 | 85±20% |
ZH-P0828 | 0.9 | 1.5 | 1.52 | 2 | 1 | 2 | 5.3 | 0.5 | 6.3 | 1.5 | 7.3 | 40±20% |
ZH-P0521 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.5 | 1.5 | 5.9 | 0.5 | 6.4 | 1.5 | 7.4 | 40±20g |
ZH-P5608-01CR | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 1.4 | 2 | 5.4 | 0.4 | 6.3 | 2 | 7.4 | 30±10g |
ZH-P6502 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.6 | 2.7 | 4.7 | 0.5 | 6.4 | 0.8 | 7.4 | 30±8% |
ZH-P0518 | 0.95 | 1.5 | / | 1.6 | 1 | 2.6 | 4.9 | / | 6.4 | 3 | 7.5 | 250±100g |
ZH-P0609 | 1.05 | 1.56 | 1.62 | 1.9 | 0.9 | 2.5 | 5 | 0.5 | 6.6 | 2.9 | 7.5 | 90±15g |
ZH-P5202 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0.5 | 3.5 | 6 | 7.5 | 80±20g |
ZH-P5207 | 0.7 | 1.3 | 1.55 | 2 | 0.9 | 2.5 | 5 | 0.5 | 1 | 6 | 7.5 | 30±15g |
ZH-P5217 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.8 | 2 | 5.5 | 0.5 | 2 | 6 | 7.5 | 20±10g |
ZH-P5281 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 1.5 | 6 | 7.5 | 80±20g |
ZH-P5490 | 0.9 | 1.5 | / | 1.8 | / | 1.3 | 6.3 | / | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 200±20g |
ZH-P5940 | 0.9 | 1.5 | / | / | 1.8 | 1.3 | 6.2 | / | 6.5 | 2.5 | 7.5 | 200±20% |
ZH-P1349 | 0.8 | 1.57 | 1.63 | 3 | 0.7 | 2.9 | 4.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 7.5 | 90±20% |
ZH-P0968 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.8 | 2.3 | 5.8 | 0.15 | 6.7 | 1.5 | 7.5 | 40±20% |
ZH-P0370 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 0.6 | 2 | 5.5 | 0.5 | 6.5 | 1 | 7.5 | 120±20% |
ZH-P6412 | 0.9 | 1.5 | 1.55 | 2 | 1 | 2 | 5.5 | 0.5 | 6 | 1 | 7.5 | 40±15% |
ZH-P0592 | 0.69 | 1.19 | / | / | 0.6 | 1.55 | 6.05 | / | 6.6 | 1.5 | 7.6 | 50±15g |
ZH-P5505 | 2.9 | 3.3 | 3.52 | 4.4 | / | 1.5 | 5.8 | 0.6 | 6.1 | 1.8 | 7.6 | 140±40g |
ZH-P1400 | 1.2 | 2.0 | / | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 6 | / | 6.7 | 2 | 7.6 | 80±20g |
ZH-P1287 | 1 | 1.5 | / | / | / | 2.6 | 5 | / | / | / | 7.6 | 60±120% |
ZH-P1268 | 1 | 1.5 | / | / | / | 2.6 | 5 | / | / | / | 7.6 | 60±120% |
ZH-P6049 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 1.65 | 6 | / | 6.5 | 1.35 | 7.65 | 65±20% |
ZH-P0332 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.7 | 1.8 | 5.9 | 0.5 | 6.5 | 0.9 | 7.7 | 120±20% |
ZH-P5606 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 1 | 1.8 | 5.9 | 3.4 | 6.2 | 1.3 | 7.7 | 30±10g |
ZH-P6308 | 0.9 | 1.5 | / | 1.8 | 1 | 2.3 | 5.4 | 0.5 | 6.2 | 1.6 | 7.7 | 50±15% |
ZH-P5339 | 1.5 | 2.5 | / | / | 1.2 | 2.75 | 5 | / | 6.5 | 4 | 7.75 | 60±20g |
ZH-P6185 | 0.8 | 1.3 | 1.35 | 1.6 | 0.5 | 3.65 | 4.1 | 0.5 | 5.7 | 3.25 | 7.75 | 60±10% |
ZH-P0779 | 4 | 5 | / | 5.8 | 2.5 | 2.3 | 5.5 | 0.5 | 6.3 | 2.5 | 7.8 | 180±20% |
ZH-P6130 | 1 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 6 | / | 6.5 | 1.5 | 7.8 | 70±20% |
ZH-P6414 | 0.9 | 1.5 | 1.55 | 2 | 1.5 | 3.3 | 4.5 | 0.5 | 6.7 | / | 7.8 | 60±15% |
ZH-P0470 | 1.8 | 2.5 | / | / | 1.3 | 2 | 6 | / | 6.7 | 1.5 | 8 | 120±20% |
ZH-P0787 | 1.8 | 2.5 | / | / | 1.3 | 2 | 6 | / | 6.7 | 2 | 8 | 120±20% |
ZH-P0791 | 1.8 | 2.5 | / | 3.5 | 1.5 | 2 | 6 | 0.2 | 6.7 | 1.5 | 8 | 50±20g |
ZH-P0859 | 1 | 1.5 | 1.54 | 2.5 | 1.3 | 3 | 5 | 0.5 | 6.5 | 2.5 | 8 | 120±20% |
ZH-P0842 | 1 | 1.5 | 1.54 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 6.2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 100±20g |
ZH-P0945 | 1.4 | 2 | / | 3 | 1.4 | 2 | 6 | 1 | 2.5 | 6.8 | 8 | 120±20% |
ZH-P0842 | 1 | 1.5 | 1.54 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 6.2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 100±20g |
ZH-P5074 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | 8 | 30±10g |
ZH-P5270 | 2 | 3 | / | / | 1.5 | 2 | 6 | / | 2.2 | 6.5 | 8 | 60±15g |
ZH-P5335 | 1 | 1.48 | 1.53 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 5.3 | 0.5 | 7 | 1.75 | 8 | 70±20g |
ZH-P5901 | 1.5 | 2.1 | / | / | 0.8 | 2 | 6 | 3.5 | 6.3 | / | 8.0 | 60±15G |
ZH-P1348 | 0.8 | 1.57 | 1.63 | 3 | 0.7 | 3.4 | 4.6 | 1.9 | 2 | / | 8 | 90±20% |
ZH-P5642 | 1.5 | 2 | / | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 4.5 | 1.8 | 5 | / | 8 | 100±15% |
ZH-P1157 | 1 | 1.5 | 1.54 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 6.2 | 0.5 | 7.2 | 2 | 8 | 100±20% |
ZH-P0945 | 1.4 | 2 | / | 3 | 1.4 | 2 | 6 | 10 | 6.8 | 2.5 | 8 | 120±20% |
ZH-P6222 | 1.8 | 2.5 | / | 3.5 | 1.5 | 2 | 6 | 0.5 | 7 | 3 | 8 | 50±20% |
ZH-P6435 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 6.6 | 0.7 | 8 | 100±20% |
Reviews
There are no reviews yet.