Description

Flat Bottom Pogo Pins Size Chart Illustration
P/N | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | SPRING FORCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-F0695-K1 | 0.9 | 1.4 | 1.47 | 2 | 2 | 5.2 | 0.35 | 4.6 | 7.2 | 150±20% |
ZH-F0743 | 1.2 | 2 | / | 2.7 | 1.7 | 5.55 | 0.5 | 1.5 | 7.25 | 50±20g |
ZH-F6161 | 0.55 | 0.93 | / | 1 | 2.2 | 5.2 | 1.5 | 6.4 | 7.4 | 300±20% |
ZH-F0697 | 0.81 | 1.37 | 1.54 | 1.68 | 1.65 | 5.85 | / | 6.8 | 7.5 | 60±15% |
ZH-F5001 | 1.3 | 2 | / | 2.5 | 2 | 5.5 | 0.4 | 6 | 7.5 | 150±15g |
ZH-F0461 | 1.3 | 2 | / | 3 | 2 | 4.5 | 0.5 | 6.5 | 7.5 | 250±20% |
ZH-F5622 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 2.5 | 5 | 0.5 | 6 | 7.5 | 30±15% |
ZH-F1206K1 | 0.9 | 1.5 | 1.57 | 1.83 | 2 | 5.5 | 0.4 | 6 | 7.5 | 100±20% |
ZH-F0483 | 0.9 | 1.5 | / | 2.0 | 2 | 5.5 | 1 | 6.5 | 7.5 | 100±15% |
ZH-F0580 | 0.8 | 1.29 | / | 1.5 | 2.25 | 5.35 | 0.35 | 6.88 | 7.6 | <50g |
ZH-F0700 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2.7 | 5 | 0.5 | 5.7 | 7.7 | 100±20% |
ZH-F0838 | 0.9 | 1.5 | 1.53 | 2 | 2.3 | 5.4 | 0.4 | 5.6 | 7.7 | 40±20% |
ZH-F1317 | 0.9 | 1.48 | 1.68 | 1.88 | 1.5 | 6.35 | 0.75 | 7.25 | 7.85 | 80±15% |
ZH-F0326 | 1 | 1.48 | / | 1.53 | 1.6 | 6.3 | 3 | 6.9 | 7.9 | 120±20% |
ZH-F1546 | 1 | 1.50 | 1.54 | 2 | 1.34 | 6.35 | 0.8 | 7.1 | 7.95 | 80±15% |
ZH-F0425 | 0.9 | 1.5 | / | 5 | 2 | 6 | 0.5 | 6.5 | 8 | 110±20% |
ZH-F5375 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 2 | 6 | 0.5 | 6.5 | 8 | 80±20g |
ZH-F1240 | 1.02 | 1.57 | 1.68 | 1.88 | 2.6 | 5.9 | 0.25 | 6.8 | 8.5 | 82±15g |
ZH-F1320 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 1.82 | 2 | 6.5 | 0.5 | 7.5 | 8.5 | 170±20% |
ZH-F6196 | 0.9 | 1.5 | / | / | 2.6 | 6 | / | 7.5 | 8.5 | 80±20% |
ZH-F1557 | 1 | 1.5 | / | / | 1.6 | 7 | 4 | 7.6 | 8.6 | 65±15% |
ZH-F0522 | 1 | 1.48 | 1.54 | 1.54 | 1.6 | 7.1 | 1.3 | 7.7 | 8.7 | 45±15g |
ZH-F02091 | 0.9 | 1.49 | 1.56 | 2 | 2 | 6.8 | 0.5 | 7.6 | 8.8 | 100±20% |
ZH-F0460 | 1.3 | 2 | / | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 7.5 | 9 | 100±20% |
ZH-F0462 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 7.5 | 9 | 200±20% |
ZH-F6190 | 2 | 2.55 | 2.85 | 3 | 2.25 | 6.75 | / | 8 | 9 | 300±20% |
ZH-F6303 | 0.9 | 1.5 | / | 2.0 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 7.5 | 9 | 120±20% |
ZH-F0428 | 0.9 | 1.5 | 1.58 | 2 | 2 | 7.3 | 1.5 | / | 9.3 | 120±20% |
ZH-F6049 | 1 | 1.5 | / | 2.4 | 1.85 | 7.5 | / | 8 | 9.35 | 60±20% |
ZH-F0835 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 7.4 | 3.9 | 8.4 | 9.4 | 100±20% |
ZH-F0729 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 2.34 | 7.1 | 1.6 | 7.94 | 9.44 | 90±20% |
ZH-F0670 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 3 | 6.5 | 0.5*2 | 8.65 | 9.5 | 70-90 |
ZH-F0314 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2.5 | 7 | 0.5 | 8 | 9.5 | 120±20% |
ZH-F1029 | 0.8 | 1.5 | / | 2 | 2.4 | 7.4 | 0.8 | 7.8 | 9.8 | 100±20% |
ZH-F1028 | 0.8 | 1.5 | / | 2 | 2.7 | 7.1 | 2.4 | 2 | 9.8 | 40±15% |
ZH-F0995 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 9 | 10 | 150±20% |
ZH-F0315 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2.8 | 7 | 0.5 | 8 | 10 | 120±20% |
ZH-F1040 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 8.5 | 10 | 80±15g |
ZH-F1242-A | 2.4 | 3 | 3.054 | 3.5 | 2.03 | 8.13 | 0.5 | 9.4 | 10.16 | 300±20% |
ZH-F1242 | 2.4 | 3 | 3.05 | 3.5 | 2.3 | 8 | 0.5 | 9.8 | 10.3 | 300±20% |
ZH-F5099 | 0.7 | 1.4 | / | / | 1.6 | 8.75 | / | 9.55 | 10.35 | 100±20g |
ZH-F1275 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 8.75 | 2.9 | 9.35 | 10.35 | 100±20% |
ZH-F5008 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 3 | 7.5 | 0.5 | 9.5 | 10.5 | 150±20% |
ZH-F5023 | 3 | 4 | / | 5 | 3.5 | 7 | 0.5 | 9.5 | 10.5 | 120±20% |
ZH-F0434 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2 | 8.5 | 0.5 | 9.7 | 10.5 | 100±20% |
ZH-F5596-01CR | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 2.5 | 8 | 0.5 | 9 | 10.5 | 30±15% |
ZH-F0456 | 1.27 | 2.4 | / | 3.18 | 3.3 | 7.32 | 0.76 | 1.1~3.3 | 10.62 | 120±20% |
ZH-F1321 | 0.9 | 1.49 | / | 2 | 3.8 | 7 | 0.5 | 9 | 10.8 | 50±15% |
ZH-F1041 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 2 | 9.2 | 0.5 | 9.5 | 11 | 80±15g |
ZH-F1389 | 0.8 | 2 | 2 | / | 3 | 8 | / | 10.2 | 11 | 100±20% |
Reviews
There are no reviews yet.