Description
Introduction to Flat Bottom Pogo Pin Connectors
Flat-bottom pogo pin connectors have become an essential component in various electronic applications due to their reliability and flexibility. These connectors offer numerous advantages, making them a preferred choice for many engineers and manufacturers.

2pin Flat Bottom
(P/N) | L1 | L2 | H | Pitch | Pin | Cap | Row | Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-F0596-04P254 | 5.08 | 5.08 | 1 | 2.54 | 4 | NO | DOUBLE | / | |
ZH-F0483-04P254 | 5.08 | 1.5 | 1.5 | 2.54 | 4 | NO | DOUBLE | / | |
ZH-F0283-04P250 | 6.15 | 6.15 | 2 | 2.5 | 4 | NO | DOUBLE | / | |
ZH-F5212-04P200 | 6.5 | 3.81 | 5.64 | 2 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0697-04P200 | 8.7 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F1166-2X2P400CR | 9.5 | 8 | 6.9 | 4 | 4 | YES | SINGLE | W/ HOLE | |
ZH-F1092-04P250CR | 10.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0411-04P250 | 10.2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0638-04P254 | 10.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | 4 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0289-04P250CR | 10.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0402-04P254 | 10.2 | 2 | 2.5 | 2.54 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0440-04P250CR | 10.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0467-04P254 | 10.2 | 2 | 2.5 | 2.54 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0473-04P254 | 10.2 | 2 | 2.5 | 2.54 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0473-02P254 | 10.2 | 2 | 2.5 | 2.54 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0501-04P250 | 10.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F1022-04P254 | 10.2 | 2 | 2.5 | 2.54 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F1022-04P254 | 10.2 | 2 | 1.5 | 2.54 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F1249-04P254 | 10.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0415-04P180 | 10.4 | 2 | 4.74 | 1.8 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0345-2X4P250CR | 10.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 4 | YES | DOUBLE | / | |
ZH-F0290-04P254CR | 10.62 | 1.8 | 4.2 | 2.54 | 4 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0587-04P300 | 12 | 2.5 | 1.5 | 3 | 4 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0481-04P300 | 12 | 1.5 | 2.7 | 3 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0591-05P254 | 12.8 | 2.5 | 2.2 | 2.54 | 5 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0358-2X5P250CR | 13.1 | 2.4 | 5.6 | 2.5 | 5 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0665-04P240 | 14.76 | 3.38 | 1.5 | 2.4 | 4 | NO | SINGLE | W/ HOLE | |
ZH-F0300-04P200 | 16.6 | 3.9 | 4 | 2 | 4 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F5046-05P270 | 17.9 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 5 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0209-05P220 | 18 | 2 | 3.8 | 2.2 | 5 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0695-05P250 | 19.7 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | NO | SINGLE | ABNORMAL | |
ZH-F0376-05P254 | 22 | 3.2 | 4 | 2.54 | 5 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0341-05P300 | D9.8 | / | 3.6 | 3 | 5 | NO | DOUBLE | CICULAR |
Reviews
There are no reviews yet.