Description
Introduction to Flat Bottom Pogo Pin Connectors
Flat-bottom pogo pin connectors have become an essential component in various electronic applications due to their reliability and flexibility. These connectors offer numerous advantages, making them a preferred choice for many engineers and manufacturers.

2pin Flat Bottom
(P/N) | L1 | L2 | H | Pitch | Pin | Cap | Row |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-F0326-02P270 | 6.2 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F0425-03P250 | 7.6 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | YES | SINGLE |
ZH-F0583-02P350 | 6.1 | 2.5 | 1.42 | 3.5 | 2 | YES | SINGLE |
ZH-F0590-02P300 | 3 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F0600-02P300 | 5.6 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F0912-02P254 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.54 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F669-02P250 | 5.3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F0357-02P140 | 3.2 | 2 | 2.5 | 1.4 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F0369-02P254CR | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.54 | 2 | YES | SINGLE |
ZH-F0439-02P250CR | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | YES | SINGLE |
ZH-F0428-02P500 | 7.6 | 1.5 | 2.5 | 5 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F0478-02P300CR | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | YES | SINGLE |
ZH-F0479-03P300 | 8.6 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | NO | SINGLE |
ZH-F0482-02P200 | 4.7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F1040-03P250 | 7.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | NO | SINGLE |
ZH-F0625-02P400 | 6.7 | 1.5 | 2.5 | 4 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F5058-02P254 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 2.54 | 2 | YES | SINGLE |
ZH-F5213-02P600 | 8.2 | 2.18 | 4 | 6 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F5621-02P250 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F5622-02P250 | 5.3 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | NO | SINGLE |
ZH-F1275-02P240 | 5.2 | 3.3 | 0.6 | 2.4 | 2 | YES | SINGLE |
Reviews
There are no reviews yet.