Description
Introduction to Flat Bottom Pogo Pin Connectors
Flat-bottom pogo pin connectors have become an essential component in various electronic applications due to their reliability and flexibility. These connectors offer numerous advantages, making them a preferred choice for many engineers and manufacturers.

2pin Flat Bottom
6PIN+ FLAT BOTTOM POGO PIN CONNETORS TABLE
(P/N) | L1 | L2 | H | Pitch | Pin | Cap | Row | Remarks | Sample stocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-F0511-2X3P254 | 8 | 5.1 | 1.5 | 2.54 | 6 | NO | DOUBLE | / | YES |
ZH-F1206-06P280 | 26.8 | 16 | 7.5 | 2.8 | 6 | YES | SINGLE | W/ HOLE | YES |
ZH-F0486-07P250 | 22.9 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 7 | NO | SINGLE | / | 0 |
ZH-F0341-07P260 | 31.6 | 12.9 | 4.8 | 2.6 | 7 | NO | TRIPLE | ABNORMAL | / |
ZH-F0399-2X4P250 | 10.2 | 2.5 | 5.05 | 2.5 | 8 | NO | DOUBLE | / | |
ZH-F0291-08P250CR | 27 | 2 | 3 | 2.5 | 8 | YES | SINGLE | / | |
ZH-F0642-08P300 | 31.6 | 12.9 | 4.8 | 3 | 8 | NO | TRIPLE | ABNORMAL | 5 |
ZH-F0642-08P300-H | 31.6 | 4.8 | 12.9 | 3 | 8 | NO | TRIPLE | / | 3 |
ZH-F0691-08P250 | 37.3 | 7 | 11 | 2.5 | 8 | NO | SINGLE | ABNORMAL | / |
ZH-F0360-10P280 | 43 | 3.5 | 3 | 2.8 | 10 | NO | SINGLE | / | |
ZH-F0773-2X6P254 | 15.24 | 5.08 | 4.1 | 2.54 | 12 | NO | DOUBLE | / | 23 |
ZH-F0333-12P250 | 31.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 12 | NO | SINGLE | / | / |
ZH-F0334-12P250 | 31.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 12 | NO | SINGLE | / | / |
ZH-F0301-2X12P280 | 34.9 | 3.7 | 8 | 2.8 | 12 | NO | SINGLE | / |
Reviews
There are no reviews yet.