Description
Double-ended pogo pins are characterized by their dual contact points, enabling a secure and stable connection. They are typically made from high-quality materials such as brass or beryllium copper, which are then plated with gold to enhance conductivity and prevent corrosion. Their spring-loaded mechanism ensures consistent contact pressure, which is essential for maintaining a reliable electrical connection even in dynamic environments.

Double Ended Pogo Pin
(P/N) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L | SPRING FORCE | Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-S0327 | 0.9 | 1.59 | 1.9 | 2.1 | 1.08 | 3.3 | 0.8 | / | 3.38 | 4.38 | 110±10g | / |
ZH-S2151 | 0.95 | 1.49 | / | 2 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 3.7 | 0.6 | 4.9 | 85±20g | / |
ZH-S0282 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 1 | 3.6 | 0.9 | 2.9 | 0.5 | 5.1 | 50±30% | / |
ZH-S6198 | 0.9 | 1.48 | 2 | 0.9 | 2 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 1 | 5.5 | 25±10g | / |
ZH-S1116 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 1.4 | 1.92 | 0.48 | 0.5 | 4.25 | 5.55 | 70±15g | 42 |
ZH-S1311 | 0.9 | 1.5 | / | 0.9 | 1.9 | 4.1 | / | 4.4 | / | 6 | 45±15g | / |
ZH-S1198 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.9 | 2 | 4 | 0.4 | 4.8 | / | 6 | 110±20g | / |
ZH-S0535 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 1 | 4.1 | 0.5 | 4.7 | 1 | 6.1 | 45±15g | 231 |
ZH-S0871 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 6.2 | 45±15g | / |
ZH-S0871 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 6.2 | 45±15g | 224 |
ZH-S6088 | 0.9 | 1.48 | 2 | 0.9 | 1.8 | 4.6 | 0.3 | 5.2 | / | 6.4 | 80±20g | / |
ZH-S0286 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 1 | 7 | 120±30g | / |
ZH-S5516 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 4.7 | 1 | 7 | 70±20g | / |
ZH-S0442 | 0.9 | 1.5 | 1.56 | 1.85 | 0.8 | 4.45 | 0.3 | 0.9 | 2.05 | 7.3 | 40-70g | 1052+29 |
ZH-S6236 | 0.9 | 1.48 | 2 | 0.9 | 3 | 4.5 | 0.5 | 5.2 | 6.0 | 7.5 | 70±20g | 3 |
ZH-S1009 | 0.95 | 1.48 | 2 | 0.95 | 1.3 | 5.9 | 0.4 | 6.9 | 1.3 | 8.5 | 30±10g | / |
ZH-S0305 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 1.4 | 5.6 | 0.5 | 2 | 1 | 8.6 | 110±20g | / |
ZH-S0742 | 1.2 | 2 | / | 2.8 | 2 | 5.9 | 0.5 | 1.3 | 1 | 8.9 | 50±20g | 53+24 |
ZH-S0845 | 1 | 1.45 | / | 2 | 1.8 | 6.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 9 | 60±20% | 99 |
ZH-S1309 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 3.5 | 5.85 | / | 6.95 | / | 9.35 | 40±10g | / |
ZH-S5611 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 2 | 6.5 | 0.7 | 8.15 | 1 | 9.5 | 120±20g | / |
ZH-S0496 | 1.5 | 2.5 | / | 3.5 | 1.55 | 6 | 0.5 | 0.65 | 2.4 | 9.95 | 50±20g | / |
ZH-S0462 | 7 | 1.3 | / | 2.5 | 1.2 | 7.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 10 | 40-70g | 68 |
ZH-S1285 | 0.9 | 1.48 | / | 2 | 0.9 | 4 | 7.4 | 8.4 | 0.4 | 11.4 | 90±15g | 2 |
ZH-S5819 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 3 | 8.7 | 0.5 | 9.0 | 1 | 11.7 | 100±20g | / |
ZH-S1318 | 0.9 | 1.49 | / | 2 | 2.9 | 10.6 | / | 11.1 | 1.4 | 13.5 | 120±20g | / |
ZH-S5929 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 1.7 | 11 | 0.5 | 13.8 | 2.9 | 15.6 | 50±20g | / |
ZH-S0771 | 1.6 | 2.5 | / | 3.5 | 4 | 14.7 | 1 | 17.7 | 4 | 22.7 | 60±20% | 93 |
Reviews
There are no reviews yet.