Description
Explore Zeko’s Pogo Pin Connectors, engineered for superior connectivity and durability. Our pogo pins provide reliable and high-performance solutions for a wide range of applications, including battery charging, testing, and interconnecting devices.

Flat Bottom Pogo Pin Size Chart Illustration
(P/N) | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | SPRING FORCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH-F6510 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 3 | 8.3 | 1 | 9.5 | 11.3 | 60±20% |
ZH-F6501 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 3 | 8.3 | 1 | 9.5 | 11.3 | 60±20% |
ZH-F0867 | 1.4 | 2 | / | 3/2.5 | 3.4 | 7.95 | 1.1 | 3.5 | 11.35 | 120±20% |
ZH-F0298 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2.5 | 9 | 0.5 | 10 | 11.5 | 120±20% |
ZH-F5891 | 1.0 | 1.5 | / | 2 | 4.7 | 6.8 | 1.0 | 7 | 11.5 | 25±15% |
ZH-F5891 | 1.0 | 1.5 | / | 2 | 4.7 | 6.8 | 1.0 | 7 | 11.5 | 25±15% |
ZH-F1027 | 0.9 | 1.48 | 1.56/1.65 | 1.92 | 1.7 | 10.05 | 0.5 | 10.6 | 11.75 | 100±20% |
ZH-F5022 | 3 | 4 | / | 5 | 3.5 | 8.5 | 2.8 | 10.5 | 12 | 120±20% |
ZH-F5374 | 0.9 | 1.5 | 1.54 | 2 | 3.5 | 9 | 0.5 | 9.5 | 12.5 | 15±10g |
ZH-F1552 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 2.5 | 10.5 | 0.5 | 11 | 13 | 120±20% |
ZH-F0284 | 2 | 2.5 | / | 3.5 | 4 | 9.5 | 1 | 11.5 | 13.5 | 80±20% |
ZH-F0858 | 3 | 4 | / | 4.8 | 4 | 9.6 | 未知 | 11.1 | 13.6 | 120±20% |
ZH-F5637 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 3.5 | 10.5 | 0.8 | 11.3 | 14 | 40±15% |
ZH-F5637 | 0.9 | 1.5 | / | 2 | 3.5 | 10.5 | 0.8 | 11.3 | 14 | 40±15% |
ZH-F5574 | 0.95 | 1.5 | / | 2.5 | 4.3 | 10.5 | 0.5 | 12.1 | 14.8 | 40±20g |
ZH-F5574 | 0.95 | 1.5 | / | 2.5 | 4.3 | 10.5 | 0.5 | 12.1 | 14.8 | 40±20g |
ZH-F0316 | 1.5 | 2 | / | 3 | 2 | 13 | 0.5 | 14 | 15 | 120±20% |
ZH-F0691 | 0.9 | 1.48 | 1.58 | 1.8 | 2 | 13.1 | 0.5 | 13.9 | 15.1 | 50±15% |
ZH-F1166K1 | 1 | 1.5 | 1.58 | 2 | 1.95 | 13.55 | 2.8 | 1.6 | 15.5 | 100±10% |
ZH-F1166K2 | 1 | 1.5 | 1.57 | 2 | 2.1 | 13.4 | 2.6 | 1.8 | 15.5 | 100±10% |
ZH-F1166K1 | 1 | 1.5 | 1.58 | 2 | 1.95 | 13.55 | 2.8 | 1.6 | 15.5 | 100±10% |
ZH-F1166K2 | 1 | 1.5 | 1.57 | 2 | 2.1 | 13.4 | 2.6 | 1.8 | 15.5 | 100±10% |
ZH-F1166 | 1 | 1.5 | 1.58 | 2 | 1.96 | 13.6 | 2.8 | 1.6 | 15.56 | 100±10% |
ZH-F1166 | 1 | 1.5 | 1.58 | 2 | 1.96 | 13.6 | 2.8 | 1.6 | 15.56 | 100±10% |
ZH-F0650 | 2.3 | 3 | / | / | 4 | 12 | / | 1.5~ | 16 | 600-700 |
ZH-F0650 | 1.7 | / | / | 2.5 | 5 | 11 | / | 13 | 16 | 200g-300g |
ZH-F1319 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 4 | 10.5 | 5.9 | 6 | 6.9 | 16.4 | 100±25% |
ZH-F1319 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 4 | 10.5 | 5.9 | 6 | 6.9 | 16.4 | 100±25% |
ZH-F0493 | 1.5 | 2.5 | / | 4 | 2.5 | 18 | 1 | 1~ | 20.5 | 80±20% |
ZH-F0741 | 1.6 | 2.5 | / | 3.5 | 3.5 | 24.9 | 1 | 26.4 | 28.4 | 190±20% |
ZH-F0741 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 24.9 | 1 | 26.9 | 28.4 | 80±20% |
ZH-F0741 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 24.9 | 1 | 2 | 28.4 | 190±20% |
ZH-F6419 | 0.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 6N-8N |
ZH-F6445 | 0.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 6N-8N |
Reviews
There are no reviews yet.